車両一覧
低走行車両
スズキ キャリィトラック 軽トラックキッチンカー
世田谷ブルー&ホワイト
年式 | 平成15年8月 | 型式 | LE-DA63T |
走行距離 | 8,700km | 排気量 | 660㏄ |
ミッション | 3AT | 修復歴 | 無(右フロントフェンダー交換) |
駆動方式 | 2WD | 燃料 | ガソリン |
車台番号下3桁 | 295 | ||
ハンドル | 右 | ドア | 2D |
車検 | 令和8年8月 (構造変更時2年) | 乗車定員 | 2人 |
ドライブレコーダー | 前後 | パワーステアリング | 〇 |
エアバッグ | 〇 | エアコン | 〇 |
ETC | 〇 | タイヤ | 新品 |
バッテリー | 新品 | オイル交換 | 〇 |
車体色 | 世田谷ブルー& ホワイト | BOX色 | ホワイト |
構造変更・車検・陸送対応
スズキ キャリィトラック 軽トラックキッチンカー
グレーグリーン&ホワイト
年式 | 平成30年 (2018年) | 型式 | EBD- DA16T |
走行距離 | 4万km | 排気量 | 660㏄ |
ミッション | 3AT | 修復歴 | 無 |
駆動方式 | 2WD | 燃料 | ガソリン |
車台番号下3桁 | 139 | ||
ハンドル | 右 | ドア | 2D |
車検 | 令和6年10月 (構造変更時2年) | 乗車定員 | 2人 |
ドライブレコーダー | 前後 | パワーステアリング | 〇 |
エアバッグ | 〇 | パワーウィンドウ | 〇 |
エアコン | 〇 | ETC | 〇 |
ナビ | 〇 | ABS | 〇 |
CD・DVD | 〇 | オーディオ | 〇 |
車体色 | ホワイト& グレーグリーン | BOX色 | ホワイト& グレーグリーン |
構造変更・車検・陸送対応
日産 クリッパートラック 軽トラキッチンカー
ミントグリーン&ホワイト
年式 | 平成24年(2012年) | ミッション | 3AT |
走行距離 | 4.7万km | 乗車定員 | 2人 |
修復歴 | 無 | 燃料 | ガソリン |
排気量 | 660㏄ | エアバッグ | 〇 |
車検 | 車検整備付き | エアコン | 〇 |
ハンドル | 右 | パワーステアリング | 〇 |
駆動方式 | 2WD | ETC | 〇 |
ドア | 2D | ドライブレコーダー | 前後 |
車体色 | ホワイト&ミントグリーン | ABS | 〇 |
BOX色 | ホワイト&ミントグリーン | オーディオ | 〇 |
型式 | GBD-U71T |
構造変更・新規2年車検・関東圏陸送費込‼
マツダ ボンゴトラック 1t車キッチン&キャンピングカー
ベージュカラーサイディング仕上げ
年式 | 平成28年(2016年) | ミッション | AT |
走行距離 | 2.5万km | 乗車定員 | 3人 |
修復歴 | 無 | 燃料 | ガソリン |
排気量 | 1800㏄ | エアバッグ | 〇 |
車検 | 車検整備付き | エアコン | 〇 |
ハンドル | 右 | パワーステアリング | 〇 |
駆動方式 | 2WD | ETC | 〇 |
ドア | 2D | ドライブレコーダー | 前後 |
車体色 | ホワイト | カーナビ | - |
BOX色 | ベージュサイディング | オーディオ | - |
日産 バネットトラック 1t車キッチンカー
焼杉サイディング仕上げ
年式 | 平成26年(2014年) | ミッション | コラムAT |
走行距離 | 4万km | 乗車定員 | 3人 |
修復歴 | 無 | 燃料 | ガソリン |
排気量 | 1800㏄ | エアバッグ | 〇 |
車検 | 車検整備付き | エアコン | 〇 |
ハンドル | 右 | パワーステアリング | 〇 |
駆動方式 | 2WD | ETC | 〇 |
ドア | 2D | ドライブレコーダー | 前後 |
車体色 | ホワイト | カーナビ | - |
BOX色 | 焼杉風サイディング | オーディオ | 〇 |
メルセデスベンツ トランスポーター
サロンカー仕様
年式 | 平成26年(2014年) | ミッション | MT付AT |
走行距離 | 7.5万km | 乗車定員 | 2人 |
修復歴 | 無 | 燃料 | ディーゼル |
排気量 | 2150㏄ | 運転席エアバッグ | 〇 |
車検 | 車検整備付き | エアコン | 〇 |
ハンドル | 右 | パワーステアリング | 〇 |
駆動方式 | 2WD | ETC | 〇 |
ドア | 5D | ドライブレコーダー | 前後 |
車体色 | ホワイト,カーボン | キーレス | 〇 |
BOX色 | ー | オーディオ(CD) | 〇 |
横滑り防止装置 | 〇 | パワーウィンドウ | 〇 |
ABS | 〇 | 両側スライドドア | 〇 |
マツダ スクラムトラック
軽トラキッチンカー
年式 | 平成27年(2015年) | ミッション | 3AT |
走行距離 | 2万km | 乗車定員 | 2人 |
修復歴 | 無 | 燃料 | ガソリン |
排気量 | 660㏄ | 運転席エアバッグ | 〇 |
車検 | 車検整備付き | エアコン | 〇 |
ハンドル | 右 | パワーステアリング | 〇 |
駆動方式 | 2WD | ETC | 〇 |
ドア | 2D | ドライブレコーダー | 前後 |
車体色 | ホワイト | ABS | 〇 |
BOX色 | ホワイト |
スズキ キャリートラック
軽トラキッチンカー
年式 | 平成22年(2010年) | ミッション | 3AT |
走行距離 | 2.6万km | 乗車定員 | 2人 |
修復歴 | 無 | 燃料 | ガソリン |
排気量 | 660㏄ | 運転席エアバッグ | 〇 |
車検 | 車検整備付き | エアコン | 〇 |
ハンドル | 右 | パワーステアリング | 〇 |
駆動方式 | 2WD | ETC | 〇 |
ドア | 2D | ドライブレコーダー | 前後 |
車体色 | ホワイト | ABS | 〇 |
BOX色 | ホワイト |
スズキ キャリートラック
軽トラキッチンカー
年式 | 平成19年(2017年) | ミッション | 3AT |
走行距離 | 5.5万km | 乗車定員 | 2人 |
修復歴 | 無 | 燃料 | ガソリン |
排気量 | 660㏄ | 運転席エアバッグ | 〇 |
車検 | 車検整備付き | エアコン | 〇 |
ハンドル | 右 | パワーステアリング | 〇 |
駆動方式 | 2WD | ETC | 〇 |
ドア | 2D | ドライブレコーダー | 前後 |
車体色 | マットカーキ×ブラック | ABS | 〇 |
BOX色 | ホワイト | オーディオ(CD) | 〇 |
スズキ キャリートラック
軽トラキッチンカー
年式 | 平成22年(2010年) | ミッション | 3AT |
走行距離 | 6万km | 乗車定員 | 2人 |
修復歴 | 無 | 燃料 | ガソリン |
排気量 | 660㏄ | 運転席エアバッグ | 〇 |
車検 | 車検整備付き | エアコン | 〇 |
ハンドル | 右 | パワーステアリング | 〇 |
駆動方式 | 4WD | ETC | 〇 |
ドア | 2D | ドライブレコーダー | 前後 |
車体色 | マットブラック | ABS | 〇 |
BOX色 | ホワイト |